
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > METTLER梅特勒 > 水份測(cè)定儀 > HS153玉崎科學(xué)METTLER梅特勒進(jìn)口原裝水份測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):HS153
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-09
訪 問(wèn) 量:408
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-08-11
2025-08-11
2025-10-15
2025-10-17
2024-09-11
2025-11-12
2025-08-27
2025-10-21
2025-04-15
2025-05-06
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)METTLER梅特勒進(jìn)口原裝水份測(cè)定儀
玉崎科學(xué)METTLER梅特勒進(jìn)口原裝水份測(cè)定儀
為多種樣品提供準(zhǔn)確的水份測(cè)定結(jié)果
通過(guò)快速鹵素?zé)艏訜峒夹g(shù)和出色的稱量單元,獲得高度可靠和可重復(fù)的水份測(cè)定結(jié)果。
創(chuàng)新設(shè)計(jì)便于清潔
懸掛的秤盤以及平坦不銹鋼表面幫助快速且容易地清潔儀器。
多接口支持?jǐn)?shù)據(jù)連通性
可以通過(guò) 以太網(wǎng),RS232,或者USB等方式連接儀器至PC,F(xiàn)TP 服務(wù)器,紙帶打印機(jī)。
| 建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 0.5 |
| 水份含量可讀性 | 0.01 % |
| 干燥程序 | 快速 標(biāo)準(zhǔn) 溫和 |
| 2g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.05 % |
| 10g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.01 % |
| 方法存儲(chǔ)(最大) | 100 |
| 結(jié)果存儲(chǔ) | 3000 |
| 結(jié)果處理 | U盤傳輸 導(dǎo)出到網(wǎng)絡(luò) 電腦軟件傳輸 紙帶打印 網(wǎng)絡(luò)打印 頁(yè)面(A4/信紙)打印 |
| 支持方法創(chuàng)建 | 方法開發(fā)向?qū)?br style="line-height: 0.83rem; height: 0.83rem; margin: 0px; padding: 0px;"/>溫度助手 試驗(yàn)測(cè)量 |
| 用戶管理 | 自動(dòng)鎖定 |
| 關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) | 5 自動(dòng) (SOC 1-5) 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s) 可自由定義(重量損耗百分比) 計(jì)時(shí) |
| 測(cè)試與校正 | SmartCal 溫度(100 °C/160 °C) (可定義)質(zhì)量 |
| 干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
| 溫度增量 | 1 °C |
| 顯示模式 | %DC %MC ATRO固含量百分比 ATRO水份含量百分比 g 固含量(g/kg) 水份含量(g/kg) |
| 應(yīng)用靈活性 | 中 低 高 |
| 接口 | RS232 USB 以太網(wǎng) |
| 特點(diǎn) | ID管理 內(nèi)置方法開發(fā)支持 實(shí)時(shí)干燥曲線 控制圖表 支持多種語(yǔ)言 方法快捷方式 用戶指導(dǎo) 用戶管理 稱量輔助 結(jié)果預(yù)測(cè) 觸摸屏 |
| 語(yǔ)言 | 中文 俄語(yǔ) 匈牙利語(yǔ) 德語(yǔ) 意大利語(yǔ) 捷克語(yǔ) 日語(yǔ) 法語(yǔ) 波蘭語(yǔ) 英語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 西班牙語(yǔ) 韓語(yǔ) |
| 行業(yè) | 其它 化工 食品 |
| 最大秤量 | 150 g |
| 電壓 | 115V 或 230V |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13530735388
電子郵箱:17375971654@163.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
掃碼加微信