
產品型號:RTR-574-S
廠商性質:代理商
更新時間:2025-10-11
訪 問 量:315
相關文章
RELATED ARTICLES2025-08-26
2025-08-26
2025-06-06
2025-11-10
2025-05-21
2025-09-05
2025-06-16
2025-11-06
2025-10-24
2025-06-05
詳細介紹
日本TANDD進口濕度數據記錄器原裝
日本TANDD進口濕度數據記錄器原裝

根據與采集設備的組合,可以采用多種方式采集數據。
| 測量目標 | 紫外線、照度、溫度和濕度 |
|---|---|
| 測量范圍 | 照度0~130klx 紫外線0~30mW/cm2 溫濕度0~55℃、10~95%RH |
| 主要精度 | 照度紫外線±5% 溫濕度±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) |
| 表示 | 測量、電池壽命警告等 |
| 數據記錄容量 | 8000x4通道 |
| 記錄間隔 | 15種方式1秒至60分鐘 |
| 錄音模式 | 無限/一次 |
| 溝通 | USB通訊、定低功耗無線通訊 |
| 電源 | AA 堿性電池 |
| 主機運行環(huán)境 | 溫度-10℃~60℃ 濕度90%RH以下(無凝露) |
| 尺寸 | 高:55毫米 × 寬:78毫米 × 深:18毫米 |
| 防水性 | 沒有任何 |
| 電池壽命 | 約4個月 |
| 配件 | AA 堿性電池、USB Mini-B 通信電纜 US-15C、照度紫外線傳感器 ISA-3151、溫度和濕度傳感器 THA-3151、使用說明書(含保修書)套裝 |
| 校正 | 僅與溫度/濕度兼容 |
特別提示:商品詳情頁中(含主圖)以文字或者圖片形式標注的搶購價等價格可能是在特定活動時段下的價格,商品的具體價格以訂單結算頁價格為準或者是您與商家聯(lián)系后協(xié)商達成的實際成交價格為準;如您發(fā)現活動商品價格或活動信息有異常,建議購買前先咨詢商家。
產品咨詢