
相關文章
RELATED ARTICLES2025-08-11
2025-05-29
2025-07-17
2025-09-23
2025-05-23
2025-05-14
2025-04-25
2025-04-25
2025-02-18
2025-08-27
詳細介紹
玉崎科學EMIC愛美克振動測試設備
玉崎科學EMIC愛美克振動測試設備
| 模型 | FH-8K/51S | FH-35K/60 |
|---|---|---|
| 激振力 符號 | 8.5 kN 0-p | 35.0 kN 0-p |
激振力 | 8.5 kNrms | 35.0 kNrms |
| 激振力 沖擊 | 1 7.0 kN 0-p | 87.5 kN 0-p |
| 頻率范圍 | ~3000Hz | ~2200赫茲 |
| 最大加速度 | 850米/秒2 | 1000m/s 2 (注1) |
| 最大速度 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 |
| 最大位移 | 51毫米點對點 | 60毫米點對點 |
| 最大有效負載質量 | 350公斤 | 400(500)公斤(注2) |
| 所需電源 | 19.5kVA | 55.9kVA |
| 斷路器容量(200V/400V) | 75/40A | 200/100A |
| 電源電壓 | 200或400V | 200或400V |
| 工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 |
| 供電相數 | 3φ | 3φ |
| 運動部件質量 | 10.0公斤 | 33.0公斤 |
| 允許偏心 力矩 | 500?!っ?/span> | 900牛·米 |
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 |
| 振動發(fā)生器型號 | S085-AW/LA | 936-秋冬/洛杉磯 |
| 功放型號 | 369A-0202A-085SF | 368A-0505B-36AW |
| 控制臺機架型號 | CRD-1500-085 | CRD-2000-36 |
| 可動部安裝方式 | PCD-200 | PCD-300 |
| 振動發(fā)生器尺寸 | 797寬×775高×635深毫米 | 1125寬×1200高×965深毫米 |
| 控制臺架尺寸 | 554寬×1462高×1010深毫米 | 554寬×2025高×1010深毫米 |
| 鼓風機尺寸 | 411寬×810高×525深毫米 | 869寬×1856高×1094深毫米 |
| 振動發(fā)生器質量 | 640公斤 | 3500公斤 |
| 控制臺機架質量 | 300公斤 | 600公斤 |
| 鼓風機質量 | 60公斤 | 325公斤 |
*下限頻率取決于所使用的振動測量裝置。
*向海外出口振動試驗機時,根據激振力等規(guī)格,可能需要經濟產業(yè)省的出口許可。詳情請聯系我們。
(注1)最大加速度是有限的,不是理論值。
(注 2)可根據要求提供。
產品咨詢