相關文章
RELATED ARTICLES2025-06-06
2025-03-04
2025-05-13
2025-05-27
2025-04-16
2025-06-26
2025-05-13
2025-06-25
2025-05-07
2025-04-24
詳細介紹
玉崎科學EMIC愛美克小型振動試驗設備
玉崎科學EMIC愛美克小型振動試驗設備
模型 | 9514-AB/AW | 9514-AB/AW |
---|---|---|
概述 | 全天候型(兼容溫度(濕度)試驗箱) | 全天候型(兼容溫度(濕度)試驗箱)/ 高激振力型500N |
最大激振力 | 300N | 500N |
頻率范圍 | 5-3kHz | 5-3kHz |
最大加速度 | 250.0米/秒2 | 416.7米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 10毫米點對點 | 10毫米點對點 |
軸共振頻率 | 4300赫茲或更高 | 4300赫茲或更高 |
運動部件質量 | 1.2公斤 | 1.2公斤 |
運動部件材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
支持方式 | 半圈彈簧套 | 半圈彈簧套 |
彈簧常數 | 30.0牛/毫米 | 30.0牛/毫米 |
安裝尺寸示例 | ?83毫米 | ?83毫米 |
最大有效負載質量 | 10公斤 | 10公斤 |
勵磁方向 | 垂直的 | 垂直的 |
雜散磁場 | 3mT以下(注1) | 3mT以下(注1) |
磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
運行環境條件 | -40 至 +125 (98%RH 或更低) | -40 至 +125 (98%RH 或更低) |
冷卻方式 | 強制風冷(鼓風機) | 強制風冷(鼓風機) |
外形尺寸(注2) | 382.5寬×205高×333.5深 | 382.5寬×205高×333.5深 |
大量的 | 31公斤 | 31公斤 |
兼容功率放大器 | 373-FW | 375-D |
鼓風機 | 是的 | 是的 |
配件 | 加速皮卡731-B(內置) T型扳手(M5) | 加速皮卡731-B(內置) T型扳手(M5) |
選項 | 除溫度(濕度)試驗室壁厚為70~100mm外,規格已變更的 鼓風機用消聲器。 | 除溫度(濕度)試驗室壁厚為70~100mm外,規格已變更的 鼓風機用消聲器。 |
(注1)工作臺中心高度50mm處?!?/span>
(注2) 不包括突出部分。
*詳情請參閱小型振動試驗設備專用樣本。產品咨詢