
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場 > ph計 > HP-300日本HORIBA堀場原裝直銷水質(zhì)分析儀ph計
產(chǎn)品型號:HP-300
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-14
訪 問 量:397
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-21
2025-07-02
2024-10-31
2025-04-27
2025-10-09
2025-11-12
2025-11-08
2025-06-26
2025-03-04
2025-09-05
詳細介紹
日本HORIBA堀場原裝直銷水質(zhì)分析儀ph計
日本HORIBA堀場原裝直銷水質(zhì)分析儀ph計
| 產(chǎn)品名稱 | pH 計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | HP-300 型 | |||
| 組合 傳感器 | 玻璃電極 | |||
| 可測量范圍 | 酸堿度 | pH0 至 pH14(顯示范圍:pH?1 至 pH15) | ||
| 溫度 | 0°C 至 100°C 使用每種溫度傳感器 類型的自動檢測功能時的顯示范圍:?10°C 至 110°C 手動設(shè)置溫度傳感器類型時的顯示范圍:?20°C 至 130°C | |||
| 顯示 分辨率 | 酸堿度 | 0.01 pH 值 | ||
| 溫度 | 0.1°C | |||
| 性能 | 酸堿度 | 重復(fù)性 | ±0.03 pH 值或以內(nèi)(對等效輸入的響應(yīng)) | |
| 線性 | ±0.03 pH 值或以內(nèi)(對等效輸入的響應(yīng)) | |||
| 溫度 | 重復(fù)性 | ±0.3°C(對等效輸入的響應(yīng)) | ||
| 線性 | ±0.3°C(對等效輸入的響應(yīng)) | |||
| 傳輸 輸出 | 輸出類型 | 4 mA 至 20 mA DC:輸入/輸出隔離型 | ||
| 負載電阻 | 最大:600Ω 24 V DC 電源外殼 (*注 1) | |||
| 線性 | ±0.08 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
| 重復(fù)性 | ±0.08 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
| 輸出范圍 | pH:從預(yù)設(shè)范圍中選擇或在測量范圍內(nèi)自由輸入。 | |||
| 偶爾出錯 | 保持或燒毀至 3.8 mA 或 21 mA | |||
| 傳輸保持 | 在維護模式下,傳輸信號保持為最新值或預(yù)設(shè)值。 在校準模式下,傳輸信號可以是活的或保持的。 | |||
| 輸入 | 輸入點數(shù) | 1 | ||
| 觸點類型 | 用于集電極開路的無電壓 “a" 觸點 | |||
| 條件 | 導(dǎo)通電阻:40 Ω 開路電壓:1.2 V 短路電流:最大 21 mA DC | |||
| 接觸功能 | 用于傳輸保持的外部輸入。 | |||
| 溫度 補償 | 適用溫度 元件 | 鉑電阻:1 kΩ (0°C) | ||
| 溫度 :500 Ω (25°C)、6.8 kΩ (25°C)、10 kΩ (25°C) 的正關(guān)系電阻器 | ||||
| 元素選擇方法 | 自動檢測溫度傳感器類型或手動選擇 (無溫度元件可選擇) | |||
| 溫度補償 范圍 | 0°C 至 100°C | |||
| 溫度校準 | 比較參考溫度計的 1 點校準 | |||
| 校準 | 校準方法 | 自動或基本(手動)校準 | ||
| 校準點數(shù)量 | 可從 1、2 和 3 點中選擇 | |||
| 各種標準解決方案 | pH 值 2, 4, 7, 9, 10 | |||
| 用于基本校準的任何 pH 標準溶液(pH 值差異為 2 或更大) | ||||
| 其他功能 | 自動檢測各種標準溶液 | |||
| 自動檢測電位穩(wěn)定性 | ||||
| 自動檢測校準失敗 (不對稱電位、靈敏度或響應(yīng)時間) | ||||
| 校準歷史記錄(不對稱電位、靈敏度和上次校準后經(jīng)過的天數(shù)) | ||||
產(chǎn)品咨詢